Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 06:33:37 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:34 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:33 | 2 | 1.054 | 720.913 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:31 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:30 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:28 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:27 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:25 | 2 | 922 | 117.778 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:25 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:24 | 2 | 1.054 | 720.913 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:22 | 2 | 895 | 24.829 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:22 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:21 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:19 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:18 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:16 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:14 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:11 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:10 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 06:33:03 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68276 |
