
babydogs
babydogs
0.0000052$
+6.28%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
52.79K$
الحجم الإجمالي
255.53K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
3.79K$
المستثمرون على المدى الطويل
2,020,192
عدد المبيعات
1,782
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 150,000,000 | 6,669.99 ساتوشي/babydogs0.000025$ | 10,004.99 FB3,774.06$ | 07/08/2025، 11:22 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,263.26 ساتوشي/babydogs0.0000047$ | 4.9014 FB1.84$ | 07/08/2025، 11:06 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,263.21 ساتوشي/babydogs0.0000047$ | 4.9012 FB1.84$ | 07/08/2025، 11:06 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,263.25 ساتوشي/babydogs0.0000047$ | 4.9014 FB1.84$ | 07/08/2025، 11:06 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,263.22 ساتوشي/babydogs0.0000047$ | 4.9012 FB1.84$ | 07/08/2025، 11:06 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,263.24 ساتوشي/babydogs0.0000047$ | 4.9013 FB1.84$ | 07/08/2025، 11:06 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,263.27 ساتوشي/babydogs0.0000047$ | 4.9014 FB1.84$ | 07/08/2025، 11:06 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,263.23 ساتوشي/babydogs0.0000047$ | 4.9013 FB1.84$ | 07/08/2025، 11:06 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,263.2 ساتوشي/babydogs0.0000047$ | 4.9012 FB1.84$ | 07/08/2025، 11:06 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,263.28 ساتوشي/babydogs0.0000047$ | 4.9015 FB1.84$ | 07/08/2025، 11:06 | ||
![]() عملية البيع | 325,000,000 | 1,846.11 ساتوشي/babydogs0.0000069$ | 5,999.85 FB2,263.25$ | 06/08/2025، 21:46 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,567.82 ساتوشي/babydogs0.0000059$ | 6.0831 FB2.29$ | 06/08/2025، 10:28 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,567.81 ساتوشي/babydogs0.0000059$ | 6.0831 FB2.29$ | 06/08/2025، 10:28 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,567.8 ساتوشي/babydogs0.0000059$ | 6.083 FB2.29$ | 06/08/2025، 10:28 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,567.86 ساتوشي/babydogs0.0000059$ | 6.0832 FB2.29$ | 06/08/2025، 10:28 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,567.87 ساتوشي/babydogs0.0000059$ | 6.0833 FB2.29$ | 06/08/2025، 10:28 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,567.83 ساتوشي/babydogs0.0000059$ | 6.0831 FB2.29$ | 06/08/2025، 10:28 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,567.84 ساتوشي/babydogs0.0000059$ | 6.0832 FB2.29$ | 06/08/2025، 10:28 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,567.85 ساتوشي/babydogs0.0000059$ | 6.0832 FB2.29$ | 06/08/2025، 10:28 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,567.88 ساتوشي/babydogs0.0000059$ | 6.0833 FB2.29$ | 06/08/2025، 10:28 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
