區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/25 03:21:49 | 31 | 8,862,866 22.16% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:47 | 33 | 10,540,462 26.36% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:45 | 35 | 11,448,746 28.63% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:43 | 28 | 9,976,669 24.95% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:41 | 33 | 11,200,862 28.01% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:39 | 35 | 11,833,287 29.59% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:37 | 29 | 7,369,907 18.43% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:35 | 34 | 10,330,058 25.83% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:33 | 27 | 7,084,697 17.72% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:31 | 33 | 11,070,589 27.68% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:29 | 33 | 10,283,201 25.71% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:27 | 30 | 8,021,516 20.06% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:25 | 34 | 9,055,566 22.64% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:23 | 33 | 8,974,938 22.44% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:21 | 29 | 7,901,510 19.76% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:19 | 28 | 7,677,273 19.2% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:17 | 32 | 9,426,833 23.57% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:15 | 32 | 10,755,993 26.89% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:13 | 30 | 9,511,428 23.78% | 40,000,000 | |
2026/05/25 03:21:11 | 30 | 8,121,245 20.31% | 40,000,000 |
