區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/25 02:00:39 | 176 | 0.00035467 | |
2026/05/25 02:00:37 | 161 | 0.0002339 | |
2026/05/25 02:00:35 | 207 | 0.000498 | |
2026/05/25 02:00:33 | 212 | 0.00030983 | |
2026/05/25 02:00:31 | 200 | 0.00028998 | |
2026/05/25 02:00:29 | 167 | 0.00037541 | |
2026/05/25 02:00:27 | 217 | 0.00150993 | |
2026/05/25 02:00:25 | 158 | 0.00083823 | |
2026/05/25 02:00:23 | 215 | 0.00111774 | |
2026/05/25 02:00:21 | 190 | 0.00037099 | |
2026/05/25 02:00:19 | 190 | 0.00026058 | |
2026/05/25 02:00:17 | 255 | 0.00100395 | |
2026/05/25 02:00:15 | 230 | 0.00347333 | |
2026/05/25 02:00:13 | 237 | 0.00179565 | |
2026/05/25 02:00:11 | 219 | 0.00047621 | |
2026/05/25 02:00:09 | 189 | 0.00035743 | |
2026/05/25 02:00:07 | 195 | 0.00033553 | |
2026/05/25 02:00:05 | 241 | 0.00129378 | |
2026/05/25 02:00:03 | 212 | 0.00183667 | |
2026/05/25 02:00:01 | 183 | 0.00074744 |
