区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 04:37:23 | 1 | 217,859 1.09% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/05/24 04:37:23 | 1 | 312,263 1.57% | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
2026/05/24 04:37:22 | 3 | 1,060,866 5.31% | 20,000,000 | 0.00000503 | ||
2026/05/24 04:37:22 | 1 | 254,040 1.28% | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
2026/05/24 04:37:21 | 1 | 185,626 0.93% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/05/24 04:37:21 | 2 | 279,697 1.4% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/24 04:37:20 | 3 | 910,682 4.56% | 20,000,000 | 0.0000051 | ||
2026/05/24 04:37:20 | 1 | 317,903 1.59% | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
2026/05/24 04:37:19 | 5 | 776,340 3.89% | 20,000,000 | 0.00000618 | ||
2026/05/24 04:37:19 | 2 | 744,991 3.73% | 20,000,000 | 0.00000244 | ||
2026/05/24 04:37:18 | 2 | 473,155 2.37% | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
2026/05/24 04:37:18 | 2 | 600,624 3.01% | 20,000,000 | 0.00000278 | ||
2026/05/24 04:37:17 | 3 | 564,703 2.83% | 20,000,000 | 0.00000376 | ||
2026/05/24 04:37:17 | 2 | 368,121 1.85% | 20,000,000 | 0.00000272 | ||
2026/05/24 04:37:13 | 1 | 149,691 0.75% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/05/24 04:37:07 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/24 04:37:05 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/24 04:37:05 | 1 | 119,180 0.6% | 20,000,000 | 0.00000398 | ||
2026/05/24 04:37:04 | 1 | 204,323 1.03% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/24 04:37:04 | 1 | 508,730 2.55% | 20,000,000 | 0.00000167 |
