区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 23:33:41 | 40 | 11,928,938 29.83% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:39 | 36 | 7,698,526 19.25% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:37 | 35 | 8,315,499 20.79% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:35 | 33 | 7,980,292 19.96% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:33 | 38 | 8,495,185 21.24% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:31 | 42 | 11,786,702 29.47% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:29 | 43 | 12,058,877 30.15% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:27 | 36 | 8,974,189 22.44% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:25 | 34 | 8,482,802 21.21% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:23 | 38 | 9,050,564 22.63% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:21 | 37 | 10,637,594 26.6% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:19 | 36 | 7,783,178 19.46% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:17 | 36 | 8,684,492 21.72% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:15 | 35 | 8,048,311 20.13% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:13 | 38 | 9,448,221 23.63% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:11 | 39 | 12,323,554 30.81% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:09 | 38 | 9,337,790 23.35% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:07 | 34 | 8,110,296 20.28% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:05 | 31 | 7,444,727 18.62% | 40,000,000 | |
2026/05/24 23:33:03 | 39 | 11,196,571 28% | 40,000,000 |
