区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:04:28 | 4 | 2,081 | 1,038,568 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.321749 | 0.00096 | ||
2026/05/23 22:04:28 | 1 | 941 | 359,740 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.437154 | 0.000361 | ||
2026/05/23 22:04:27 | 3 | 1,636 | 797,001 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.04569 | 0.002814 | ||
2026/05/23 22:04:27 | 1 | 942 | 83,962 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.188147 | 0.000422 | ||
2026/05/23 22:04:27 | 2 | 1,269 | 761,669 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.702738 | 0.00304 | ||
2026/05/23 22:04:26 | 2 | 1,365 | 522,649 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.691222 | 0.003179 | ||
2026/05/23 22:04:26 | 1 | 942 | 89,798 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.277868 | 0.000457 | ||
2026/05/23 22:04:26 | 1 | 916 | 273,106 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.676953 | 0.00032 | ||
2026/05/23 22:04:25 | 1 | 845 | 334,071 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.410453 | 0.000563 | ||
2026/05/23 22:04:23 | 1 | 940 | 236,135 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.671866 | 0.000441 | ||
2026/05/23 22:04:23 | 2 | 1,098 | 164,222 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.930346 | 0.000221 | ||
2026/05/23 22:04:22 | 1 | 868 | 293,055 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.44613 | 0.000501 | ||
2026/05/23 22:04:18 | 1 | 941 | 234,644 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.700423 | 0.000279 | ||
2026/05/23 22:04:17 | 1 | 941 | 260,251 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.706218 | 0.00031 | ||
2026/05/23 22:04:17 | 1 | 941 | 233,477 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.735835 | 0.000283 | ||
2026/05/23 22:04:16 | 1 | 941 | 237,257 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.766984 | 0.000293 | ||
2026/05/23 22:04:15 | 1 | 941 | 235,052 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.795308 | 0.000295 | ||
2026/05/23 22:04:15 | 2 | 1,325 | 323,960 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.190079 | 0.000269 | ||
2026/05/23 22:04:14 | 1 | 856 | 171,298 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.830422 | 0.000219 | ||
2026/05/23 22:04:13 | 3 | 1,604 | 602,024 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.109946 | 0.000467 |
