交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x25356bc7 | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.00006141 | |||||
transfer | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
0x25356bc7 | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.00004521 | |||||
transfer | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
removeLiquidity | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.00001899 | |||||
transfer | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
swapV3ExactIn | 2025/11/24 18:46:01 | 0.082598 | 0.00002376 | |||||
multicall | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.00002263 | |||||
0x66f8ff62 | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.00002886 | |||||
multicall | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.00000342 | |||||
0x3e9714c1 | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.0000498 | |||||
sellExactIn | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.00002462 | |||||
userSettle | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.00005714 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.00003132 | |||||
transfer | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.00002118 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.00001935 | |||||
buyTokenWithUSDT | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.000074 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.00002516 | |||||
transfer | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.00004199 | |||||
approve | 2025/11/24 18:46:01 | 0BNB | 0.0000051 |
