Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:36:00 24/05/2026 | 1 | 127.394 | Đã đóng dấu | |
19:35:56 24/05/2026 | 1 | 107.244 | Đã đóng dấu | |
19:35:54 24/05/2026 | 1 | 92.896 | Đã đóng dấu | |
19:35:43 24/05/2026 | 1 | 100.341 | Đã đóng dấu | |
19:35:33 24/05/2026 | 1 | 164.380 | Đã đóng dấu | |
19:35:32 24/05/2026 | 1 | 616.792 | Đã đóng dấu | |
19:35:31 24/05/2026 | 1 | 535.705 | Đã đóng dấu | |
19:35:21 24/05/2026 | 1 | 100.026 | Đã đóng dấu | |
19:35:13 24/05/2026 | 1 | 183.599 | Đã đóng dấu | |
19:35:04 24/05/2026 | 1 | 168.840 | Đã đóng dấu | |
19:34:51 24/05/2026 | 1 | 208.843 | Đã đóng dấu | |
19:34:50 24/05/2026 | 1 | 157.204 | Đã đóng dấu | |
19:34:48 24/05/2026 | 1 | 269.249 | Đã đóng dấu | |
19:34:36 24/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
19:34:31 24/05/2026 | 1 | 120.984 | Đã đóng dấu | |
19:34:27 24/05/2026 | 1 | 92.902 | Đã đóng dấu | |
19:34:06 24/05/2026 | 1 | 149.714 | Đã đóng dấu | |
19:33:53 24/05/2026 | 1 | 262.488 | Đã đóng dấu | |
19:33:51 24/05/2026 | 1 | 99.985 | Đã đóng dấu | |
19:33:39 24/05/2026 | 1 | 88.282 | Đã đóng dấu |
