Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:33:04 24/05/2026 | 1 | 149.702 | Đã đóng dấu | |
08:32:55 24/05/2026 | 1 | 164.374 | Đã đóng dấu | |
08:32:53 24/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
08:32:42 24/05/2026 | 1 | 184.542 | Đã đóng dấu | |
08:32:25 24/05/2026 | 1 | 213.409 | Đã đóng dấu | |
08:32:24 24/05/2026 | 1 | 240.410 | Đã đóng dấu | |
08:32:21 24/05/2026 | 1 | 164.374 | Đã đóng dấu | |
08:31:49 24/05/2026 | 1 | 317.051 | Đã đóng dấu | |
08:31:44 24/05/2026 | 1 | 93.773 | Đã đóng dấu | |
08:31:38 24/05/2026 | 1 | 163.040 | Đã đóng dấu | |
08:31:38 24/05/2026 | 1 | 163.057 | Đã đóng dấu | |
08:31:37 24/05/2026 | 1 | 164.374 | Đã đóng dấu | |
08:31:27 24/05/2026 | 1 | 98.243 | Đã đóng dấu | |
08:31:26 24/05/2026 | 1 | 237.082 | Đã đóng dấu | |
08:31:21 24/05/2026 | 1 | 316.427 | Đã đóng dấu | |
08:31:11 24/05/2026 | 1 | 640.363 | Đã đóng dấu | |
08:31:09 24/05/2026 | 1 | 163.040 | Đã đóng dấu | |
08:30:54 24/05/2026 | 1 | 316.427 | Đã đóng dấu | |
08:30:54 24/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
08:30:49 24/05/2026 | 1 | 92.882 | Đã đóng dấu |
