Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 21:06:16 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00098322 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:06:16 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 21:06:16 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:06:16 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:06:16 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:06:16 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002888756 | |||
ProgrammableTransaction | 21:06:16 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:06:16 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:06:16 24/05/2026 | 2 | 0,00173156 | 0,001731564 | |||
ProgrammableTransaction | 21:06:16 24/05/2026 | 2 | 0,0017205 | 0,001720508 | |||
ProgrammableTransaction | 21:06:16 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00236824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:06:16 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:06:16 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:06:16 24/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 21:06:16 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002888756 | |||
ProgrammableTransaction | 21:06:16 24/05/2026 | 2 | 0,00175744 | 0,001757448 | |||
ProgrammableTransaction | 21:06:16 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002268188 | |||
ProgrammableTransaction | 21:06:16 24/05/2026 | 2 | 0,00016198 | 0,000161984 | |||
ProgrammableTransaction | 21:06:16 24/05/2026 | 2 | 0,00016198 | 0,000161984 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:06:16 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
