Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03001a01 | 10:35:59 24/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 10:35:59 24/05/2026 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 10:35:59 24/05/2026 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0xadf7908c | 10:35:59 24/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xadf7908c | 10:35:59 24/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:35:59 24/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 10:35:57 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 10:35:57 24/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 10:35:57 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 10:35:57 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 10:35:57 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 10:35:57 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 10:35:57 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 10:35:57 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 10:35:57 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 10:35:57 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 10:35:57 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 10:35:57 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 10:35:57 24/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 10:35:57 24/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 |
