Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:10:33 24/05/2026 | 27 | 19.224 | 4.361.477 10,91% | 0,000007 | ||
10:10:31 24/05/2026 | 26 | 9.416 | 2.416.308 6,05% | 0,000007 | ||
10:10:29 24/05/2026 | 22 | 26.091 | 5.287.085 13,22% | 0,000007 | ||
10:10:27 24/05/2026 | 33 | 11.453 | 3.033.248 7,59% | 0,000007 | ||
10:10:25 24/05/2026 | 41 | 21.470 | 5.282.145 13,21% | 0,000007 | ||
10:10:23 24/05/2026 | 40 | 20.339 | 4.995.503 12,49% | 0,000007 | ||
10:10:21 24/05/2026 | 30 | 19.198 | 4.468.178 11,18% | 0,000007 | ||
10:10:19 24/05/2026 | 17 | 17.950 | 3.340.735 8,36% | 0,000007 | ||
10:10:17 24/05/2026 | 24 | 11.252 | 2.621.345 6,56% | 0,000007 | ||
10:10:15 24/05/2026 | 36 | 17.331 | 4.613.298 11,54% | 0,000007 | ||
10:10:13 24/05/2026 | 27 | 13.256 | 3.499.598 8,75% | 0,000007 | ||
10:10:11 24/05/2026 | 28 | 24.537 | 5.391.817 13,48% | 0,000007 | ||
10:10:09 24/05/2026 | 30 | 16.885 | 3.776.014 9,45% | 0,000007 | ||
10:10:07 24/05/2026 | 29 | 13.977 | 3.755.038 9,39% | 0,000007 | ||
10:10:05 24/05/2026 | 35 | 29.778 | 5.918.411 14,8% | 0,000007 | ||
10:10:03 24/05/2026 | 20 | 18.205 | 3.299.303 8,25% | 0,000007 | ||
10:10:01 24/05/2026 | 28 | 15.967 | 3.938.148 9,85% | 0,000007 | ||
10:09:59 24/05/2026 | 44 | 16.640 | 4.433.791 11,09% | 0,000007 | ||
10:09:57 24/05/2026 | 23 | 19.736 | 4.478.887 11,2% | 0,000007 | ||
10:09:55 24/05/2026 | 39 | 16.621 | 4.073.900 10,19% | 0,000007 |
