Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 15:24:28 24/05/2026 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15:24:28 24/05/2026 | 128.302 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:24:28 24/05/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15:24:28 24/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15:24:28 24/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:24:28 24/05/2026 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 15:24:28 24/05/2026 | 190.336 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15:24:28 24/05/2026 | 496.032 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:24:28 24/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:24:28 24/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15:24:28 24/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:24:28 24/05/2026 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:24:28 24/05/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:24:28 24/05/2026 | 1.174.588 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:24:28 24/05/2026 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15:24:28 24/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:24:28 24/05/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15:24:28 24/05/2026 | 147.415 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15:24:27 24/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:24:27 24/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL |
