Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:08:17 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:08:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:08:09 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:08:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:08:02 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:07:58 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:07:54 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:07:50 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:07:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:07:43 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:07:39 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:07:35 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:07:31 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:07:28 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:07:24 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:07:20 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:07:16 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:07:12 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:07:09 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:07:05 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





