Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:11:44 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:11:40 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:11:37 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:11:33 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:11:29 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:11:25 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:11:22 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:11:18 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:11:14 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:11:10 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:11:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:11:02 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:10:59 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:10:55 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:10:51 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:10:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:10:44 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:10:40 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:10:36 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:10:32 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







