Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:19:19 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:19:18 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:19:17 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:19:16 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00896113 | 9,6 | ||
14:19:15 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14:19:14 24/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07371798 | 9,6 | ||
14:19:13 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01153465 | 9,6 | ||
14:19:12 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:19:11 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:19:10 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:19:09 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14:19:08 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:19:07 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14:19:06 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00784641 | 9,6 | ||
14:19:05 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:19:04 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:19:03 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:19:02 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:19:01 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00382668 | 9,6 | ||
14:19:00 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 |
