Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:32:11 24/05/2026 | 361 | 213.969 | 32.995.083 55% | 60.000.000 | 0,207708 | 0,004527 | ||
07:31:59 24/05/2026 | 860 | 244.516 | 39.144.498 65,25% | 59.999.943 | 0,218457 | 0,005893 | ||
07:31:47 24/05/2026 | 152 | 158.819 | 19.280.005 32,17% | 59.941.408 | 0,417037 | 0,00667 | ||
07:31:35 24/05/2026 | 929 | 259.483 | 54.981.637 91,64% | 60.000.000 | 0,275363 | 0,0116 | ||
07:31:23 24/05/2026 | 519 | 84.957 | 15.187.317 25,32% | 60.000.000 | 0,193769 | 0,0019 | ||
07:31:11 24/05/2026 | 607 | 203.050 | 29.615.147 49,36% | 60.000.000 | 0,305049 | 0,006998 | ||
07:30:59 24/05/2026 | 643 | 141.246 | 30.725.263 51,21% | 60.000.000 | 0,290433 | 0,006818 | ||
07:30:47 24/05/2026 | 497 | 203.639 | 33.727.564 56,22% | 60.000.000 | 0,217114 | 0,005047 | ||
07:30:35 24/05/2026 | 431 | 166.181 | 20.041.952 33,41% | 60.000.000 | 0,295684 | 0,004515 | ||
07:30:23 24/05/2026 | 240 | 267.224 | 26.885.674 44,81% | 60.000.000 | 0,285811 | 0,005766 | ||
07:30:11 24/05/2026 | 268 | 186.625 | 24.630.123 41,06% | 60.000.000 | 0,373134 | 0,007393 | ||
07:29:59 24/05/2026 | 155 | 143.310 | 17.044.426 28,41% | 60.000.000 | 0,314884 | 0,004052 | ||
07:29:47 24/05/2026 | 201 | 85.050 | 17.170.025 28,62% | 60.000.000 | 0,293084 | 0,003633 | ||
07:29:35 24/05/2026 | 440 | 113.752 | 18.983.086 31,64% | 59.999.943 | 1,737408 | 0,03136 | ||
07:29:23 24/05/2026 | 289 | 160.880 | 19.506.583 32,55% | 59.941.408 | 0,387791 | 0,005822 | ||
07:29:11 24/05/2026 | 1.448 | 243.036 | 44.265.900 73,78% | 60.000.000 | 0,211044 | 0,005611 | ||
07:28:59 24/05/2026 | 959 | 269.510 | 40.639.258 67,74% | 60.000.000 | 0,32204 | 0,009808 | ||
07:28:47 24/05/2026 | 605 | 140.561 | 25.234.031 42,06% | 60.000.000 | 0,280862 | 0,005009 | ||
07:28:35 24/05/2026 | 521 | 187.180 | 23.602.311 39,34% | 60.000.000 | 0,289768 | 0,004842 | ||
07:28:23 24/05/2026 | 563 | 114.632 | 21.408.407 35,69% | 60.000.000 | 0,291367 | 0,004359 |
