Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:59:47 24/05/2026 | 241 | 135.647 | 28.108.585 46,85% | 60.000.000 | 1,21577 | 0,024747 | ||
04:59:35 24/05/2026 | 278 | 136.078 | 26.303.671 43,84% | 60.000.000 | 1,748308 | 0,037027 | ||
04:59:23 24/05/2026 | 174 | 141.494 | 23.969.581 39,95% | 60.000.000 | 0,912346 | 0,013494 | ||
04:59:11 24/05/2026 | 262 | 153.124 | 27.611.020 46,02% | 60.000.000 | 0,989484 | 0,017576 | ||
04:58:59 24/05/2026 | 214 | 143.217 | 25.925.591 43,21% | 60.000.000 | 5,051637 | 0,121659 | ||
04:58:47 24/05/2026 | 222 | 187.507 | 35.423.799 59,04% | 60.000.000 | 0,980521 | 0,022298 | ||
04:58:35 24/05/2026 | 319 | 194.424 | 36.417.805 60,7% | 60.000.000 | 1,391842 | 0,038236 | ||
04:58:23 24/05/2026 | 359 | 345.718 | 54.286.360 90,48% | 60.000.000 | 0,773672 | 0,025144 | ||
04:58:11 24/05/2026 | 118 | 112.406 | 22.428.013 37,39% | 60.000.000 | 0,828145 | 0,011383 | ||
04:57:59 24/05/2026 | 115 | 132.327 | 25.423.185 42,38% | 60.000.000 | 0,869616 | 0,013799 | ||
04:57:47 24/05/2026 | 209 | 152.053 | 31.803.257 53,01% | 60.000.000 | 3,503407 | 0,101102 | ||
04:57:35 24/05/2026 | 299 | 172.939 | 36.998.358 61,67% | 60.000.000 | 1,300098 | 0,036439 | ||
04:57:23 24/05/2026 | 229 | 163.549 | 39.173.628 65,29% | 60.000.000 | 1,145418 | 0,032976 | ||
04:57:11 24/05/2026 | 393 | 259.509 | 51.714.098 86,2% | 60.000.000 | 0,545792 | 0,013827 | ||
04:56:59 24/05/2026 | 63 | 26.744 | 6.321.785 10,54% | 59.999.943 | 13,978779 | 0,086418 | ||
04:56:47 24/05/2026 | 263 | 177.679 | 35.366.626 59,01% | 59.941.408 | 1,687102 | 0,048983 | ||
04:56:35 24/05/2026 | 434 | 247.154 | 44.559.780 74,27% | 60.000.000 | 0,532021 | 0,011015 | ||
04:56:23 24/05/2026 | 293 | 282.655 | 36.756.516 61,27% | 59.999.943 | 0,731423 | 0,016702 | ||
04:56:11 24/05/2026 | 221 | 414.249 | 59.934.258 99,99% | 59.941.408 | 0,501027 | 0,01527 | ||
04:55:59 24/05/2026 | 115 | 106.135 | 17.477.187 29,13% | 60.000.000 | 1,217402 | 0,016736 |
