Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:37:07 24/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
20:37:07 24/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,041743 ATOM | |||||
20:37:01 24/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003699 ATOM | |||||
20:37:01 24/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20:37:01 24/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20:37:01 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
20:37:01 24/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20:37:01 24/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20:37:01 24/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20:36:55 24/05/2026 | Gửi | 0,0745 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
20:36:55 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
20:36:49 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
20:36:43 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
20:36:43 24/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,00875 ATOM | ||||
20:36:43 24/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007201 ATOM | |||||
20:36:38 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
20:36:32 24/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,00875 ATOM | ||||
20:36:32 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
20:36:26 24/05/2026 | Ủy quyền | 0,009481 ATOM | |||||
20:36:26 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
