Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:24:49 24/05/2026 | 6 | 1 | 0,59980153 | 0,00001391 | ||
11:52:08 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,59946199 | 0,00000232 | ||
06:52:04 24/05/2026 | 1 | 5 | 0,59938807 | 0,00001 | ||
10:11:13 24/05/2026 | 5 | 1 | 0,59931354 | 0,00000388 | ||
08:07:33 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,59900209 | 0,00000209 | ||
22:49:56 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,599 | 0,00000227 | ||
23:10:54 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,59899773 | 0,00000373 | ||
00:24:31 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,59894393 | 0,00000877 | ||
09:47:40 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,59890142 | 0,00000142 | ||
10:11:13 24/05/2026 | 1 | 25 | 0,5989 | 0,00002823 | ||
01:51:46 24/05/2026 | 3 | 2 | 0,598787 | 0,000012 | ||
12:44:21 24/05/2026 | 2 | 1 | 0,59864282 | 0,0000017 | ||
17:20:10 24/05/2026 | 1 | 12 | 0,59823701 | 0,00001185 | ||
05:24:28 24/05/2026 | 10 | 3 | 0,59818848 | 0,00000943 | ||
03:43:08 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,59811139 | 0,00000142 | ||
23:25:33 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,5980194 | 0,0000194 | ||
22:50:21 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,59801865 | 0,00000426 | ||
04:24:12 24/05/2026 | 1 | 3 | 0,598 | 0,0000233 | ||
05:04:11 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,59799738 | 0,00000143 | ||
21:59:12 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,59798848 | 0,00000328 |
