Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:39:25 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72291394 | 0,00000156 | ||
16:59:09 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,72284574 | 0,00000165 | ||
18:15:10 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,722811 | 0,000003 | ||
08:09:07 24/05/2026 | 1 | 4 | 0,7225259 | 0,00001135 | ||
11:00:32 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72209941 | 0,00000568 | ||
11:52:08 24/05/2026 | 25 | 68 | 0,72203966 | 0,0000433 | ||
14:39:25 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,72192382 | 0,00000171 | ||
14:45:39 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72192211 | 0,00000156 | ||
23:29:48 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,72190064 | 0,00000147 | ||
07:51:17 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72183685 | 0,00000143 | ||
16:02:30 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,72172727 | 0,0000022 | ||
02:44:46 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72164409 | 0,0000038 | ||
08:07:33 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,7212095 | 0,00000141 | ||
15:07:17 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72116942 | 0,00000167 | ||
08:55:08 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72114732 | 0,00000147 | ||
08:07:33 24/05/2026 | 2 | 108 | 0,72114686 | 0,00003969 | ||
13:58:03 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72114172 | 0,00000202 | ||
07:08:28 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,72109148 | 0,00000294 | ||
20:48:09 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,72100672 | 0,00000672 | ||
08:07:33 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,720985 | 0,00000192 |
