Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:18:07 23/05/2026 | 1 | 22 | 68,80564643 | 0,0000405 | ||
21:59:12 23/05/2026 | 2 | 3 | 68,72395574 | 0,00000464 | ||
21:57:43 23/05/2026 | 1 | 11 | 68,54941853 | 0,00000846 | ||
17:17:16 23/05/2026 | 1 | 2 | 67,99981992 | 0,00007802 | ||
01:51:46 24/05/2026 | 1 | 13 | 67,90346618 | 0,00000994 | ||
04:24:12 24/05/2026 | 1 | 9 | 67,78373004 | 0,00000542 | ||
01:51:46 24/05/2026 | 1 | 12 | 67,46168661 | 0,00000922 | ||
03:03:30 24/05/2026 | 1 | 15 | 67,20395572 | 0,00001102 | ||
19:30:32 23/05/2026 | 19 | 2 | 67,10005421 | 0,00005421 | ||
21:31:14 23/05/2026 | 1 | 11 | 66,94609415 | 0,00000844 | ||
16:20:05 23/05/2026 | 29 | 12 | 66,86214689 | 0,00008641 | ||
04:53:04 24/05/2026 | 1 | 2 | 66,82840136 | 0,00000165 | ||
16:20:05 23/05/2026 | 4 | 16 | 66,78993195 | 0,00002782 | ||
02:24:49 24/05/2026 | 2 | 33 | 66,77583559 | 0,00004105 | ||
22:50:21 23/05/2026 | 2 | 24 | 66,4742213 | 0,00004209 | ||
23:33:22 23/05/2026 | 1 | 13 | 66,31323558 | 0,00001022 | ||
13:15:00 24/05/2026 | 1 | 2 | 66,00460975 | 0,00000142 | ||
17:17:16 23/05/2026 | 1 | 3 | 66,00000292 | 0,00000292 | ||
00:45:03 24/05/2026 | 17 | 1 | 65,35721742 | 0,00005148 | ||
11:53:18 24/05/2026 | 2 | 9 | 65,35718742 | 0,00000429 |
