Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:14:35 07/04/2026 | 244 | 0,00042365 | |
16:14:33 07/04/2026 | 184 | 0,00035372 | |
16:14:31 07/04/2026 | 156 | 0,00032478 | |
16:14:29 07/04/2026 | 185 | 0,00053307 | |
16:14:27 07/04/2026 | 218 | 0,00589153 | |
16:14:25 07/04/2026 | 289 | 0,00236139 | |
16:14:23 07/04/2026 | 183 | 0,00029378 | |
16:14:21 07/04/2026 | 216 | 0,00040262 | |
16:14:19 07/04/2026 | 161 | 0,00031878 | |
16:14:17 07/04/2026 | 201 | 0,00027958 | |
16:14:15 07/04/2026 | 158 | 0,00024802 | |
16:14:13 07/04/2026 | 198 | 0,00030304 | |
16:14:11 07/04/2026 | 189 | 0,00022432 | |
16:14:09 07/04/2026 | 203 | 0,0004695 | |
16:14:07 07/04/2026 | 196 | 0,00040953 | |
16:14:05 07/04/2026 | 200 | 0,00031516 | |
16:14:03 07/04/2026 | 237 | 0,00067139 | |
16:14:01 07/04/2026 | 216 | 0,00121959 | |
16:13:59 07/04/2026 | 172 | 0,00028885 | |
16:13:57 07/04/2026 | 185 | 0,00026809 |
