Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:00:23 24/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
17:00:23 24/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:00:21 24/05/2026 | 2 | 854 | 1.935.727 0,01% | 101,68276 | ||
17:00:18 24/05/2026 | 2 | 953 | 1.002.758 0,01% | 101,68276 | ||
17:00:16 24/05/2026 | 2 | 1.081 | 782.848 0,01% | 101,68276 | ||
17:00:13 24/05/2026 | 2 | 910 | 31.207 0,01% | 101,68276 | ||
17:00:13 24/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:00:13 24/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.005 0,01% | 101,68276 | ||
17:00:11 24/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:00:10 24/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
17:00:10 24/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17:00:08 24/05/2026 | 2 | 1.007 | 37.996 0,01% | 101,68276 | ||
17:00:08 24/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:00:07 24/05/2026 | 2 | 1.006 | 38.032 0,01% | 101,68276 | ||
17:00:05 24/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:00:04 24/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
16:59:59 24/05/2026 | 2 | 44.695 | 572.649 0,01% | 101,68276 | ||
16:59:57 24/05/2026 | 2 | 816 | 32.383 0,01% | 101,68276 | ||
16:59:57 24/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
16:59:54 24/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 |
