Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
24.05.2026 18:38:16 | 1 | 141.763 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:38:12 | 1 | 127.224 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:38:04 | 1 | 92.889 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:38:04 | 1 | 231.391 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:38:03 | 1 | 102.448 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:38:00 | 1 | 288.534 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:38:00 | 1 | 149.721 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:37:56 | 1 | 141.644 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:37:55 | 1 | 92.895 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:37:47 | 1 | 100.102 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:37:43 | 1 | 1.083.882 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:37:40 | 1 | 168.523 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:37:35 | 1 | 141.763 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:37:32 | 1 | 288.534 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:37:30 | 1 | 212.121 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:37:26 | 1 | 92.883 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:37:26 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:37:23 | 1 | 105.730 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:37:22 | 1 | 192.521 | Mühürlü | |
24.05.2026 18:37:15 | 1 | 141.763 | Mühürlü |
