İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,0001202 | |||||
deposit | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,00009451 | |||||
0x2ef6f1ab | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,00011167 | |||||
deposit | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,00011611 | |||||
0x2ef6f1ab | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,00011167 | |||||
0x2ef6f1ab | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,00011164 | |||||
0x2ef6f1ab | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,00011203 | |||||
0x2ef6f1ab | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,00011431 | |||||
aggregate3 | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,00045901 | |||||
0x2ef6f1ab | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,00011654 | |||||
addLiquidityETH | 24.05.2026 14:01:24 | 0,003834 | 0,00016205 | |||||
approve | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,00006151 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026 14:01:24 | 0,000113 | 0,00016616 | |||||
claim | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,00021154 | |||||
claim | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,00021155 | |||||
claim | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,00021157 | |||||
-- | 24.05.2026 14:01:24 | 0,005 | 0,00003192 | |||||
approve | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,00007183 | |||||
deposit | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,00011312 | |||||
0x982505f2 | 24.05.2026 14:01:24 | 0ETH | 0,00046464 |
