Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 18:34:12 | 145 | 67.775 | 18.713.786 %31,23 | 59.941.408 | 1,701708 | 0,010934 | ||
24.05.2026 18:34:00 | 228 | 101.083 | 31.615.556 %52,7 | 60.000.000 | 1,503698 | 0,012449 | ||
24.05.2026 18:33:48 | 148 | 33.229 | 59.981.078 %99,97 | 60.000.000 | 1,165757 | 0,010742 | ||
24.05.2026 18:33:36 | 176 | 60.513 | 20.343.112 %33,91 | 60.000.000 | 1,526371 | 0,010137 | ||
24.05.2026 18:33:24 | 209 | 84.373 | 23.827.673 %39,72 | 60.000.000 | 1,525525 | 0,011207 | ||
24.05.2026 18:33:12 | 212 | 68.369 | 23.575.110 %39,3 | 60.000.000 | 1,378015 | 0,006926 | ||
24.05.2026 18:33:00 | 118 | 35.843 | 59.985.553 %99,98 | 60.000.000 | 1,115943 | 0,009127 | ||
24.05.2026 18:32:48 | 185 | 63.743 | 17.950.295 %29,92 | 60.000.000 | 1,531403 | 0,009274 | ||
24.05.2026 18:32:36 | 187 | 68.444 | 21.482.114 %35,81 | 60.000.000 | 1,51907 | 0,010032 | ||
24.05.2026 18:32:24 | 178 | 79.417 | 20.683.326 %34,48 | 60.000.000 | 1,536035 | 0,009131 | ||
24.05.2026 18:32:12 | 135 | 37.342 | 59.992.178 %99,99 | 59.999.943 | 1,15159 | 0,010716 | ||
24.05.2026 18:32:00 | 191 | 56.181 | 19.072.948 %31,82 | 59.941.408 | 1,545391 | 0,010034 | ||
24.05.2026 18:31:48 | 170 | 77.219 | 21.849.706 %36,42 | 60.000.000 | 1,509282 | 0,009923 | ||
24.05.2026 18:31:36 | 188 | 78.114 | 21.673.097 %36,13 | 60.000.000 | 1,718988 | 0,013566 | ||
24.05.2026 18:31:24 | 221 | 93.438 | 32.599.188 %54,34 | 60.000.000 | 1,335902 | 0,008298 | ||
24.05.2026 18:31:12 | 178 | 59.204 | 59.988.629 %99,99 | 60.000.000 | 1,192728 | 0,013887 | ||
24.05.2026 18:31:00 | 150 | 56.092 | 16.992.870 %28,33 | 60.000.000 | 1,402926 | 0,006569 | ||
24.05.2026 18:30:48 | 153 | 64.299 | 20.283.233 %33,81 | 60.000.000 | 1,914108 | 0,01734 | ||
24.05.2026 18:30:36 | 223 | 98.862 | 25.624.891 %42,71 | 60.000.000 | 1,395524 | 0,008114 | ||
24.05.2026 18:30:24 | 162 | 57.503 | 59.985.149 %99,98 | 60.000.000 | 1,178861 | 0,013186 |
