Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 24.05.2026 19:23:46 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 19:05:54 | 0,00441 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 19:03:01 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 19:02:11 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 18:57:17 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 18:56:56 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 18:56:21 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 18:33:06 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 18:26:18 | 0,00441 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 18:25:37 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 18:14:42 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 17:56:02 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 17:48:42 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 17:47:38 | 0,00441 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 17:45:29 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 17:36:00 | 0,00441 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 17:34:13 | 0,00441 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 17:25:28 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 17:24:08 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026 17:23:00 | 0,00441 | 0,00000002 |
