Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 05:10:30 | 19 | 22.594 | 16.178.386 %95,26 | 16.983.400 | 0,09804 | 0,001586 | ||
24.05.2026 05:10:25 | 23 | 19.354 | 14.323.282 %84,26 | 17.000.000 | 0,049871 | 0,000714 | ||
24.05.2026 05:10:20 | 24 | 30.201 | 14.886.130 %87,57 | 17.000.000 | 0,397675 | 0,005919 | ||
24.05.2026 05:10:15 | 23 | 15.983 | 14.536.241 %85,51 | 17.000.000 | 0,358641 | 0,005213 | ||
24.05.2026 05:10:10 | 13 | 8.854 | 14.592.272 %85,84 | 17.000.000 | 0,076705 | 0,001119 | ||
24.05.2026 05:10:05 | 19 | 14.502 | 14.002.404 %82,37 | 17.000.000 | 0,027515 | 0,000385 | ||
24.05.2026 05:10:00 | 28 | 14.902 | 15.602.125 %91,78 | 17.000.000 | 0,107503 | 0,001677 | ||
24.05.2026 05:09:55 | 6 | 4.494 | 549.862 %3,24 | 17.000.000 | 0,253032 | 0,000139 | ||
24.05.2026 05:09:50 | 14 | 19.562 | 8.117.777 %47,76 | 17.000.000 | 0,077755 | 0,000631 | ||
24.05.2026 05:09:45 | 30 | 19.900 | 14.949.480 %87,94 | 17.000.000 | 0,08611 | 0,001287 | ||
24.05.2026 05:09:40 | 2 | 10.929 | 6.550.931 %38,54 | 17.000.000 | 0,001348 | 0,000008 | ||
24.05.2026 05:09:35 | 28 | 16.409 | 13.694.818 %80,56 | 17.000.000 | 0,041497 | 0,000568 | ||
24.05.2026 05:09:30 | 16 | 16.031 | 14.765.461 %86,86 | 17.000.000 | 0,022696 | 0,000335 | ||
24.05.2026 05:09:25 | 29 | 16.895 | 16.622.265 %97,78 | 17.000.000 | 0,010503 | 0,000174 | ||
24.05.2026 05:09:20 | 12 | 7.855 | 12.946.150 %76,16 | 17.000.000 | 0,044169 | 0,000571 | ||
24.05.2026 05:09:15 | 31 | 13.605 | 14.212.229 %83,61 | 17.000.000 | 0,069466 | 0,000987 | ||
24.05.2026 05:09:10 | 17 | 11.860 | 14.736.342 %86,69 | 16.999.984 | 0,024757 | 0,000364 | ||
24.05.2026 05:09:05 | 30 | 130.758 | 15.178.680 %89,38 | 16.983.400 | 0,067521 | 0,001024 | ||
24.05.2026 05:09:00 | 25 | 19.086 | 16.731.617 %98,43 | 17.000.000 | 0,12014 | 0,00201 | ||
24.05.2026 05:08:55 | 35 | 23.675 | 13.957.621 %82,11 | 17.000.000 | 0,056159 | 0,000783 |
