Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 08:16:45 | 10 | 7.815 | 960.717 %5,66 | 17.000.000 | 0,507196 | 0,000487 | ||
24.05.2026 08:16:40 | 12 | 19.242 | 9.339.556 %54,94 | 17.000.000 | 0,077582 | 0,000724 | ||
24.05.2026 08:16:35 | 17 | 11.959 | 3.419.559 %20,12 | 17.000.000 | 0,081201 | 0,000277 | ||
24.05.2026 08:16:30 | 10 | 20.631 | 9.492.419 %55,84 | 17.000.000 | 0,028462 | 0,00027 | ||
24.05.2026 08:16:25 | 16 | 11.389 | 2.695.698 %15,86 | 17.000.000 | 0,115161 | 0,00031 | ||
24.05.2026 08:16:20 | 13 | 17.422 | 9.240.616 %54,36 | 17.000.000 | 0,020359 | 0,000188 | ||
24.05.2026 08:16:15 | 6 | 4.546 | 561.188 %3,31 | 17.000.000 | 0,1 | 0,000056 | ||
24.05.2026 08:16:10 | 7 | 7.530 | 3.308.990 %19,47 | 17.000.000 | 0,230603 | 0,000763 | ||
24.05.2026 08:16:05 | 18 | 18.282 | 9.678.626 %56,94 | 17.000.000 | 0,041961 | 0,000406 | ||
24.05.2026 08:16:00 | 7 | 7.099 | 2.749.427 %16,18 | 17.000.000 | 0,189628 | 0,000521 | ||
24.05.2026 08:15:55 | 24 | 25.592 | 9.503.017 %55,91 | 17.000.000 | 0,128368 | 0,001219 | ||
24.05.2026 08:15:50 | 12 | 10.743 | 1.864.303 %10,97 | 17.000.000 | 0,555106 | 0,001034 | ||
24.05.2026 08:15:45 | 20 | 25.454 | 10.322.776 %60,73 | 17.000.000 | 0,085638 | 0,000884 | ||
24.05.2026 08:15:40 | 11 | 9.276 | 2.685.182 %15,8 | 17.000.000 | 0,235791 | 0,000633 | ||
24.05.2026 08:15:35 | 22 | 43.412 | 10.500.890 %61,77 | 17.000.000 | 0,088005 | 0,000924 | ||
24.05.2026 08:15:30 | 10 | 17.818 | 9.538.683 %56,11 | 17.000.000 | 0,061121 | 0,000583 | ||
24.05.2026 08:15:25 | 22 | 18.017 | 4.502.672 %26,49 | 17.000.000 | 0,204467 | 0,00092 | ||
24.05.2026 08:15:20 | 16 | 19.414 | 9.556.552 %56,22 | 17.000.000 | 0,068656 | 0,000656 | ||
24.05.2026 08:15:15 | 23 | 17.838 | 3.240.787 %19,07 | 17.000.000 | 0,184986 | 0,000599 | ||
24.05.2026 08:15:10 | 19 | 20.207 | 10.100.539 %59,42 | 17.000.000 | 0,056112 | 0,000566 |
