İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a102b42 | 22.05.2026 18:07:07 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0xbc61b9ce | 22.05.2026 18:07:07 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
modifyLiquidities | 22.05.2026 18:07:07 | 0ETH | 0,0000027 | |||||
0x042ff559 | 22.05.2026 18:07:07 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
0x00030000 | 22.05.2026 18:07:07 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x44008600 | 22.05.2026 18:07:07 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
execute | 22.05.2026 18:07:07 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
ROOT4146650865 | 22.05.2026 18:07:07 | < 0,00000001 | 0,00002196 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 18:07:07 | 0,00021951 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 18:07:07 | 0,00024484 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 18:07:07 | 0,00023774 | 0,00000012 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 22.05.2026 18:07:07 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 18:07:07 | 0,00025422 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 18:07:07 | 0,00023842 | 0,00000012 | |||||
0x2cf5d279 | 22.05.2026 18:07:07 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
0x2cf5d279 | 22.05.2026 18:07:07 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
approve | 22.05.2026 18:07:07 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 22.05.2026 18:07:07 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
handleOps | 22.05.2026 18:07:07 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
execute | 22.05.2026 18:07:07 | 0ETH | 0,00000069 |
