Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 01:37:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00241909 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:31 | 3 | 0,00000002 | 0,00950084 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:26 | 3 | 0,00000002 | 0,03513598 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00121654 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00705082 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:20 | 4 | 0,00000002 | 0,00854152 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
25.05.2026, 01:37:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
