Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 06:18:30 | 30 | 38 187 | 15 823 110 93,08 % | 17 000 000 | 0,078977 | 0,001249 | ||
24.05.2026, 06:18:20 | 9 | 5 889 | 2 899 898 17,06 % | 17 000 000 | 0,493063 | 0,001429 | ||
24.05.2026, 06:18:15 | 17 | 17 437 | 5 108 290 30,05 % | 17 000 000 | 0,504508 | 0,002577 | ||
24.05.2026, 06:18:10 | 12 | 7 934 | 6 611 770 38,9 % | 17 000 000 | 0,075905 | 0,000501 | ||
24.05.2026, 06:18:05 | 19 | 11 606 | 5 528 535 32,53 % | 17 000 000 | 0,054947 | 0,000303 | ||
24.05.2026, 06:18:00 | 18 | 14 007 | 4 397 283 25,87 % | 17 000 000 | 0,061136 | 0,000268 | ||
24.05.2026, 06:17:55 | 18 | 9 832 | 3 936 869 23,16 % | 17 000 000 | 0,382736 | 0,001506 | ||
24.05.2026, 06:17:50 | 14 | 19 476 | 11 042 907 64,96 % | 17 000 000 | 0,014195 | 0,000156 | ||
24.05.2026, 06:17:45 | 22 | 20 007 | 8 127 778 47,82 % | 16 999 984 | 0,028233 | 0,000229 | ||
24.05.2026, 06:17:40 | 14 | 19 209 | 10 151 227 59,78 % | 16 983 400 | 0,012306 | 0,000124 | ||
24.05.2026, 06:17:35 | 18 | 14 298 | 5 946 767 34,99 % | 17 000 000 | 0,195654 | 0,001163 | ||
24.05.2026, 06:17:30 | 35 | 25 285 | 15 062 094 88,61 % | 17 000 000 | 0,042448 | 0,000639 | ||
24.05.2026, 06:17:25 | 32 | 28 139 | 9 147 633 53,81 % | 17 000 000 | 0,031542 | 0,000288 | ||
24.05.2026, 06:17:20 | 12 | 14 913 | 11 057 230 65,05 % | 17 000 000 | 0,03143 | 0,000347 | ||
24.05.2026, 06:17:15 | 15 | 7 405 | 2 335 680 13,74 % | 17 000 000 | 0,111783 | 0,000261 | ||
24.05.2026, 06:17:10 | 32 | 34 957 | 11 302 379 66,49 % | 17 000 000 | 0,130524 | 0,001475 | ||
24.05.2026, 06:17:00 | 16 | 19 681 | 10 795 032 63,51 % | 16 999 984 | 0,098722 | 0,001065 | ||
24.05.2026, 06:16:55 | 20 | 20 243 | 4 825 244 28,42 % | 16 983 400 | 0,076528 | 0,000369 | ||
24.05.2026, 06:16:50 | 12 | 8 777 | 3 524 575 20,74 % | 17 000 000 | 0,045423 | 0,00016 | ||
24.05.2026, 06:16:45 | 26 | 19 152 | 5 472 667 32,2 % | 17 000 000 | 0,155527 | 0,000851 |
