Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 19:37:45 | 19 | 14 726 | 2 211 678 13,01 % | 17 000 000 | 1,402136 | 0,003101 | ||
24.05.2026, 19:37:40 | 5 | 11 709 | 1 333 618 7,85 % | 17 000 000 | 7,296623 | 0,00973 | ||
24.05.2026, 19:37:35 | 13 | 7 195 | 1 608 925 9,47 % | 17 000 000 | 1,856355 | 0,002986 | ||
24.05.2026, 19:37:30 | 6 | 3 492 | 776 158 4,57 % | 17 000 000 | 2,606946 | 0,002023 | ||
24.05.2026, 19:37:25 | 2 | 1 741 | 213 018 1,26 % | 17 000 000 | 1,009006 | 0,000214 | ||
24.05.2026, 19:37:20 | 3 | 2 206 | 250 239 1,48 % | 17 000 000 | 1,044851 | 0,000261 | ||
24.05.2026, 19:37:15 | 10 | 7 450 | 1 110 826 6,54 % | 17 000 000 | 1,068309 | 0,001186 | ||
24.05.2026, 19:37:10 | 1 | 1 136 | 124 798 0,74 % | 17 000 000 | 1 | 0,000124 | ||
24.05.2026, 19:37:05 | 8 | 7 114 | 1 182 123 6,96 % | 16 999 984 | 3,082061 | 0,003643 | ||
24.05.2026, 19:37:00 | 5 | 3 519 | 667 096 3,93 % | 16 983 400 | 1,741789 | 0,001161 | ||
24.05.2026, 19:36:55 | 5 | 3 983 | 686 328 4,04 % | 17 000 000 | 1,021782 | 0,000701 | ||
24.05.2026, 19:36:50 | 11 | 11 048 | 1 652 169 9,72 % | 17 000 000 | 1,226866 | 0,002026 | ||
24.05.2026, 19:36:45 | 3 | 3 212 | 399 757 2,36 % | 17 000 000 | 1,073304 | 0,000429 | ||
24.05.2026, 19:36:40 | 4 | 6 658 | 941 330 5,54 % | 17 000 000 | 1,543308 | 0,001452 | ||
24.05.2026, 19:36:35 | 17 | 10 757 | 1 355 327 7,98 % | 17 000 000 | 1,046092 | 0,001417 | ||
24.05.2026, 19:36:30 | 0 | 921 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
24.05.2026, 19:36:25 | 12 | 9 268 | 1 114 720 6,56 % | 17 000 000 | 1,053632 | 0,001174 | ||
24.05.2026, 19:36:20 | 3 | 2 278 | 195 458 1,15 % | 17 000 000 | 1,07641 | 0,00021 | ||
24.05.2026, 19:36:15 | 18 | 77 798 | 16 365 925 96,28 % | 17 000 000 | 0,986276 | 0,016141 | ||
24.05.2026, 19:36:10 | 4 | 3 713 | 330 681 1,95 % | 17 000 000 | 1,045209 | 0,000345 |
