Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 12:13:40 | 11 | 59 835 | 4 428 024 26,05 % | 17 000 000 | 0,250981 | 0,001111 | ||
24.05.2026, 12:13:35 | 23 | 20 067 | 3 996 061 23,51 % | 17 000 000 | 0,073145 | 0,000292 | ||
24.05.2026, 12:13:30 | 10 | 9 698 | 2 664 594 15,68 % | 17 000 000 | 0,342682 | 0,000913 | ||
24.05.2026, 12:13:25 | 10 | 9 224 | 2 370 525 13,95 % | 17 000 000 | 0,201058 | 0,000476 | ||
24.05.2026, 12:13:20 | 26 | 20 255 | 3 859 565 22,71 % | 17 000 000 | 0,401695 | 0,00155 | ||
24.05.2026, 12:13:15 | 11 | 7 915 | 2 378 034 13,99 % | 17 000 000 | 0,053906 | 0,000128 | ||
24.05.2026, 12:13:10 | 8 | 6 027 | 2 556 995 15,05 % | 16 999 984 | 0,234931 | 0,0006 | ||
24.05.2026, 12:13:05 | 13 | 13 820 | 3 711 952 21,86 % | 16 983 400 | 0,477224 | 0,001771 | ||
24.05.2026, 12:13:00 | 21 | 18 845 | 4 437 589 26,11 % | 17 000 000 | 0,413437 | 0,001834 | ||
24.05.2026, 12:12:55 | 3 | 3 106 | 241 646 1,43 % | 17 000 000 | 0,000009 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 12:12:50 | 23 | 20 926 | 3 841 116 22,6 % | 17 000 000 | 0,446893 | 0,001716 | ||
24.05.2026, 12:12:45 | 1 | 1 356 | 104 902 0,62 % | 17 000 000 | 0,000011 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 12:12:40 | 19 | 67 731 | 5 793 126 34,08 % | 17 000 000 | 0,552638 | 0,003201 | ||
24.05.2026, 12:12:35 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
24.05.2026, 12:12:30 | 8 | 5 786 | 2 169 424 12,77 % | 17 000 000 | 0,153488 | 0,000332 | ||
24.05.2026, 12:12:25 | 9 | 8 604 | 2 583 076 15,2 % | 17 000 000 | 0,187921 | 0,000485 | ||
24.05.2026, 12:12:20 | 4 | 131 228 | 6 900 702 40,6 % | 17 000 000 | 0,024579 | 0,000169 | ||
24.05.2026, 12:12:15 | 7 | 4 606 | 1 951 332 11,48 % | 17 000 000 | 0,079452 | 0,000155 | ||
24.05.2026, 12:12:10 | 20 | 17 078 | 3 949 250 23,24 % | 17 000 000 | 0,265845 | 0,001049 | ||
24.05.2026, 12:12:05 | 7 | 6 381 | 2 266 560 13,34 % | 17 000 000 | 0,440785 | 0,000999 |
