Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 23:12:59 | 241 | 131 528 | 21 624 447 36,05 % | 60 000 000 | 0,515228 | 0,007696 | ||
24.05.2026, 23:12:47 | 267 | 215 784 | 31 155 736 51,93 % | 60 000 000 | 0,545404 | 0,012052 | ||
24.05.2026, 23:12:35 | 194 | 162 986 | 26 998 397 45 % | 60 000 000 | 0,65098 | 0,01324 | ||
24.05.2026, 23:12:23 | 175 | 256 814 | 36 604 730 61,01 % | 60 000 000 | 0,462595 | 0,011212 | ||
24.05.2026, 23:12:11 | 217 | 257 526 | 39 502 182 65,84 % | 59 999 943 | 0,605918 | 0,017997 | ||
24.05.2026, 23:11:59 | 401 | 397 068 | 53 316 508 88,95 % | 59 941 408 | 0,658604 | 0,027811 | ||
24.05.2026, 23:11:47 | 159 | 73 323 | 11 192 134 18,66 % | 60 000 000 | 0,614321 | 0,005212 | ||
24.05.2026, 23:11:35 | 66 | 47 482 | 10 441 437 17,41 % | 60 000 000 | 0,418854 | 0,002683 | ||
24.05.2026, 23:11:23 | 200 | 230 400 | 34 511 906 57,52 % | 60 000 000 | 0,471218 | 0,010781 | ||
24.05.2026, 23:11:11 | 196 | 140 214 | 26 376 097 43,97 % | 60 000 000 | 0,717148 | 0,014662 | ||
24.05.2026, 23:10:59 | 225 | 175 602 | 32 995 859 55 % | 60 000 000 | 0,531815 | 0,012292 | ||
24.05.2026, 23:10:47 | 221 | 154 713 | 29 173 639 48,63 % | 60 000 000 | 0,768645 | 0,017761 | ||
24.05.2026, 23:10:35 | 385 | 304 594 | 48 029 016 80,05 % | 59 999 943 | 0,778233 | 0,030237 | ||
24.05.2026, 23:10:23 | 464 | 355 526 | 51 806 126 86,43 % | 59 941 408 | 0,283465 | 0,007626 | ||
24.05.2026, 23:10:11 | 137 | 114 518 | 23 829 955 39,72 % | 60 000 000 | 0,636336 | 0,011831 | ||
24.05.2026, 23:09:59 | 75 | 101 026 | 28 993 338 48,33 % | 60 000 000 | 0,428194 | 0,008343 | ||
24.05.2026, 23:09:47 | 218 | 124 823 | 23 995 252 40 % | 60 000 000 | 0,663821 | 0,012472 | ||
24.05.2026, 23:09:35 | 175 | 84 887 | 17 287 443 28,82 % | 60 000 000 | 0,748297 | 0,010306 | ||
24.05.2026, 23:09:23 | 219 | 336 956 | 37 202 280 62,01 % | 60 000 000 | 0,566813 | 0,015593 | ||
24.05.2026, 23:09:11 | 221 | 149 248 | 27 526 868 45,88 % | 59 999 943 | 0,506084 | 0,009823 |
