Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 565 | 24.05.2026, 03:19:13 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
864 665 | 24.05.2026, 03:19:11 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
864 662 | 24.05.2026, 03:18:59 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
864 652 | 24.05.2026, 03:18:59 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 233 756 | 24.05.2026, 03:18:23 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
864 613 | 24.05.2026, 03:18:22 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
891 129 | 24.05.2026, 03:18:20 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
864 631 | 24.05.2026, 03:18:20 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
864 612 | 24.05.2026, 03:18:18 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
864 607 | 24.05.2026, 03:18:17 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
891 128 | 24.05.2026, 03:18:16 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 233 741 | 24.05.2026, 03:18:16 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
864 631 | 24.05.2026, 03:18:16 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 233 740 | 24.05.2026, 03:18:16 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 233 736 | 24.05.2026, 03:18:14 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
875 576 | 24.05.2026, 03:18:13 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
864 639 | 24.05.2026, 03:18:06 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
864 627 | 24.05.2026, 03:18:03 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 233 711 | 24.05.2026, 03:18:03 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 233 706 | 24.05.2026, 03:18:00 | 800 000 | -- | 0BNB |
