Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2026, 05:32:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 05:32:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
08.04.2026, 05:32:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08.04.2026, 05:32:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
08.04.2026, 05:32:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 05:32:18 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 05:32:15 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 | ||
08.04.2026, 05:32:12 | 1 | 801 | 34 646 0,09 % | 7 | ||
08.04.2026, 05:32:09 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
08.04.2026, 05:32:06 | 1 | 800 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
08.04.2026, 05:32:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 05:32:00 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
08.04.2026, 05:31:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 05:31:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 05:31:51 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 05:31:48 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
08.04.2026, 05:31:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 05:31:42 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
08.04.2026, 05:31:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 05:31:36 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 |
