
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() memes 1S 0xf745...4444 | $3,89M $0,0038973 | +19,68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4M 0x000a...556a | $1,55B $0,60409 | -0,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Fish 6 dias 0x22ca...4444 | $856,83K $0,00085684 | -0,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 3S 0x1a5f...4444 | $1,51M $0,0015115 | +2,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 1M 0xc51a...4444 | $29,06M $0,02906 | +0,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 人生K线 1M 0x1a1e...4444 | $1,65M $0,0016547 | -5,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ACU 1S 0x6ef2...feaf | $41,77M $0,19064 | +0,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哈基米 3M 0x82ec...4444 | $29,45M $0,029459 | -4,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 格林 2S 0x89e0...4444 | $443,80K $0,00044381 | -0,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() HODLAI 4 dias 0x987e...7777 | $2,02M $0,0024004 | +21,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BTR 5M 0xfed1...5c51 | $37,44M $0,14338 | +5,79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 潜龙勿用 3M 0x2e59...4444 | $655,89K $0,00065727 | -1,82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 黑马 3S 0xf9c6...4444 | $1,58M $0,0015894 | -0,21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAN 4M 0x7427...a07f | $25,85M $0,010342 | -0,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1M 0x36f2...7777 | $10,90M $0,017692 | +11,78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
