Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
triggerSplit | 22/05/2026, 13:08:20 | 0OKB | 0,00000406 | |||||
ticketRebate | 22/05/2026, 13:08:20 | 0OKB | 0,00000266 | |||||
ticketRebate | 22/05/2026, 13:08:20 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
ticketRebate | 22/05/2026, 13:08:20 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 13:08:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 22/05/2026, 13:08:19 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
handleOps | 22/05/2026, 13:08:19 | 0OKB | 0,00002057 | |||||
ticketRebate | 22/05/2026, 13:08:19 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 13:08:19 | 0OKB | 0,00000565 | |||||
mining | 22/05/2026, 13:08:19 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 13:08:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf752ef6c | 22/05/2026, 13:08:18 | 0,00001841 | 0,0000259 | |||||
handleOps | 22/05/2026, 13:08:18 | 0OKB | 0,00001769 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 13:08:18 | 0OKB | 0,00000565 | |||||
mining | 22/05/2026, 13:08:18 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 13:08:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 22/05/2026, 13:08:17 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
ticketRebate | 22/05/2026, 13:08:17 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 13:08:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 22/05/2026, 13:08:16 | 0OKB | 0,00000274 |
