Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 20:12:46 | 0OKB | 0,00000516 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 20:12:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 20:12:45 | 0OKB | 0,00000439 | |||||
0xf7234d3a | 22/05/2026, 20:12:45 | 0OKB | 0,0000023 | |||||
dagSwapTo | 22/05/2026, 20:12:45 | 0OKB | 0,00000508 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 20:12:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 20:12:44 | 0OKB | 0,00000549 | |||||
exactOutputSingle | 22/05/2026, 20:12:44 | 0OKB | 0,00000436 | |||||
exactInput | 22/05/2026, 20:12:44 | 0OKB | 0,00000731 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22/05/2026, 20:12:44 | 0OKB | 0,00005218 | |||||
0x64489bf5 | 22/05/2026, 20:12:44 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 20:12:44 | 0OKB | 0,00000173 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 20:12:44 | 0OKB | 0,0000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 20:12:44 | 0OKB | 0,0000044 | |||||
exactOutputSingle | 22/05/2026, 20:12:44 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
approve | 22/05/2026, 20:12:44 | 0OKB | 0,00000203 | |||||
exactOutputSingle | 22/05/2026, 20:12:44 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 20:12:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 22/05/2026, 20:12:43 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
OKB transfer | 22/05/2026, 20:12:43 | 0,00000685 | 0,00000055 |
