Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,20341148 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,30662092 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,11079966 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,32884241 | |||||
0x3c2b4399 | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,24277409 | |||||
setMultipleValues | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,03839412 | |||||
handleOps | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,07183971 | |||||
approve | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,01080775 | |||||
unstake | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,04078978 | |||||
transfer | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,02057985 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,21188482 | |||||
claimInterest | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,08196732 | |||||
unstake | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,0415915 | |||||
handleOps | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,40101532 | |||||
claimInterest | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,0838648 | |||||
POL transfer | 22/05/2026, 17:07:19 | 2 | 0,00951992 | |||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,04789204 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,07589287 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,07768262 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 17:07:19 | 0POL | 0,07768262 |
