Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 03:40:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
25/05/2026, 03:40:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
25/05/2026, 03:40:39 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001069 | ||
25/05/2026, 03:40:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003569 | ||
25/05/2026, 03:40:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00016116 | ||
25/05/2026, 03:39:23 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00067054 | ||
25/05/2026, 03:38:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
25/05/2026, 03:38:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011625 | ||
25/05/2026, 03:38:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 | ||
25/05/2026, 03:38:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004971 | ||
25/05/2026, 03:38:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001703 | ||
25/05/2026, 03:38:00 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000444 | ||
25/05/2026, 03:37:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001255 | ||
25/05/2026, 03:37:32 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012064 | ||
25/05/2026, 03:37:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
25/05/2026, 03:37:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000021 | ||
25/05/2026, 03:37:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000051 | ||
25/05/2026, 03:36:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011912 | ||
25/05/2026, 03:36:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000502 | ||
25/05/2026, 03:36:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 |
