Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 08:46:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001163 | ||
24/05/2026, 08:46:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012774 | ||
24/05/2026, 08:46:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000454 | ||
24/05/2026, 08:45:33 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007665 | ||
24/05/2026, 08:45:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000415 | ||
24/05/2026, 08:44:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000498 | ||
24/05/2026, 08:44:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001961 | ||
24/05/2026, 08:43:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001839 | ||
24/05/2026, 08:43:37 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000297 | ||
24/05/2026, 08:43:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011631 | ||
24/05/2026, 08:43:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000224 | ||
24/05/2026, 08:43:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000431 | ||
24/05/2026, 08:43:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
24/05/2026, 08:43:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003737 | ||
24/05/2026, 08:43:14 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000439 | ||
24/05/2026, 08:42:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011629 | ||
24/05/2026, 08:42:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
24/05/2026, 08:42:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000462 | ||
24/05/2026, 08:42:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000284 | ||
24/05/2026, 08:41:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000108 |
