Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 00:39:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000133 | ||
25/05/2026, 00:39:27 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001085 | ||
25/05/2026, 00:39:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000187 | ||
25/05/2026, 00:39:17 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012162 | ||
25/05/2026, 00:39:14 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002689 | ||
25/05/2026, 00:39:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
25/05/2026, 00:39:00 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,0000452 | ||
25/05/2026, 00:38:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
25/05/2026, 00:38:34 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000693 | ||
25/05/2026, 00:38:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001028 | ||
25/05/2026, 00:38:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000421 | ||
25/05/2026, 00:38:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
25/05/2026, 00:38:17 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003314 | ||
25/05/2026, 00:38:13 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00009876 | ||
25/05/2026, 00:38:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000106 | ||
25/05/2026, 00:37:59 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001646 | ||
25/05/2026, 00:37:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
25/05/2026, 00:37:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001111 | ||
25/05/2026, 00:37:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001168 | ||
25/05/2026, 00:37:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011908 |
