Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,01159087 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,01421408 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,10098606 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,00970241 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,01377355 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,01402312 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,01063318 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,02151104 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,11939433 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,01186546 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,01046275 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,02153758 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,0098883 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,01048917 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,02187821 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,01031042 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,01313266 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,01037347 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,10094591 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:51:22 | 0,16236228 | 0,00021 |
