Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 02:44:47 | 60 | 7.715.769 14,03% | 0,122689 | 0,00094664 | 0,00009466 | ||
25/05/2026, 02:44:46 | 46 | 7.069.366 12,86% | 0,053824 | 0,0003805 | 0,00003805 | ||
25/05/2026, 02:44:46 | 57 | 8.183.692 14,88% | 0,136844 | 0,00111989 | 0,00011198 | ||
25/05/2026, 02:44:45 | 54 | 5.817.822 10,58% | 0,111013 | 0,00064585 | 0,00006458 | ||
25/05/2026, 02:44:45 | 68 | 7.864.253 14,3% | 0,116626 | 0,00091718 | 0,00009171 | ||
25/05/2026, 02:44:45 | 71 | 9.217.670 16,76% | 0,090727 | 0,00083629 | 0,00008362 | ||
25/05/2026, 02:44:44 | 35 | 2.838.009 5,17% | 0,480861 | 0,00136468 | 0,00013646 | ||
25/05/2026, 02:44:44 | 46 | 5.810.014 10,57% | 0,121689 | 0,00070701 | 0,0000707 | ||
25/05/2026, 02:44:43 | 49 | 5.411.912 9,84% | 0,06481 | 0,00035074 | 0,00003507 | ||
25/05/2026, 02:44:43 | 43 | 2.385.457 4,34% | 0,116171 | 0,00027712 | 0,00002771 | ||
25/05/2026, 02:44:42 | 39 | 5.229.526 9,51% | 0,053074 | 0,00027755 | 0,00002775 | ||
25/05/2026, 02:44:42 | 48 | 6.043.083 10,99% | 0,058255 | 0,00035204 | 0,0000352 | ||
25/05/2026, 02:44:41 | 35 | 5.112.089 9,3% | 0,063893 | 0,00032662 | 0,00003266 | ||
25/05/2026, 02:44:41 | 37 | 4.311.585 7,84% | 0,061363 | 0,00026457 | 0,00002645 | ||
25/05/2026, 02:44:40 | 43 | 5.707.617 10,38% | 0,081864 | 0,00046724 | 0,00004672 | ||
25/05/2026, 02:44:40 | 51 | 7.000.789 12,73% | 0,067211 | 0,00047053 | 0,00004705 | ||
25/05/2026, 02:44:40 | 75 | 7.505.997 13,65% | 0,14742 | 0,00110653 | 0,00011065 | ||
25/05/2026, 02:44:39 | 51 | 3.939.293 7,17% | 0,104788 | 0,00041279 | 0,00004127 | ||
25/05/2026, 02:44:39 | 53 | 5.414.528 9,85% | 0,118811 | 0,0006433 | 0,00006433 | ||
25/05/2026, 02:44:38 | 62 | 8.363.515 15,21% | 0,131949 | 0,00110356 | 0,00011035 |
