Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 08:25:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:29 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:17 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:09 | 2 | 1.215 | 84.279 0,29% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:07 | 2 | 2.089 | 165.331 0,56% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:05 | 2 | 1.613 | 245.721 0,82% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:25:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
