Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 17:52:48 | 73 | 9.972.266 24,94% | 2,554025 | 0,02546942 | 0,00009368 | ||
24/05/2026, 17:52:47 | 113 | 8.344.373 20,87% | 0,033032 | 0,00027563 | 0,00007786 | ||
24/05/2026, 17:52:46 | 38 | 7.094.004 17,74% | 0,176202 | 0,00124997 | 0,0000656 | ||
24/05/2026, 17:52:45 | 31 | 1.933.725 4,84% | 0,050645 | 0,00009793 | 0,00001798 | ||
24/05/2026, 17:52:44 | 71 | 5.774.875 14,44% | 0,07257 | 0,00041908 | 0,00005344 | ||
24/05/2026, 17:52:43 | 9 | 5.008.791 12,53% | 0,010156 | 0,00005086 | 0,00004621 | ||
24/05/2026, 17:52:42 | 19 | 3.036.823 7,6% | 0,010246 | 0,00003111 | 0,00002809 | ||
24/05/2026, 17:52:41 | 16 | 2.940.455 7,36% | 0,061303 | 0,00018025 | 0,00002728 | ||
24/05/2026, 17:52:40 | 28 | 2.193.798 5,49% | 0,02147 | 0,0000471 | 0,00002046 | ||
24/05/2026, 17:52:39 | 25 | 1.683.658 4,21% | 0,227427 | 0,00038291 | 0,0000158 | ||
24/05/2026, 17:52:38 | 26 | 5.862.420 14,66% | 0,041739 | 0,00024469 | 0,00005473 | ||
24/05/2026, 17:52:37 | 26 | 3.462.186 8,66% | 0,013225 | 0,00004578 | 0,00003237 | ||
24/05/2026, 17:52:36 | 10 | 2.771.057 6,93% | 0,540341 | 0,00149731 | 0,000026 | ||
24/05/2026, 17:52:35 | 44 | 4.377.046 10,95% | 0,105754 | 0,00046289 | 0,00004102 | ||
24/05/2026, 17:52:34 | 15 | 2.073.273 5,19% | 0,009705 | 0,00002012 | 0,00001953 | ||
24/05/2026, 17:52:33 | 22 | 1.447.106 3,62% | 0,010152 | 0,00001469 | 0,00001373 | ||
24/05/2026, 17:52:32 | 55 | 3.543.052 8,86% | 0,054116 | 0,00019173 | 0,00003367 | ||
24/05/2026, 17:52:31 | 132 | 5.751.546 14,38% | 0,044053 | 0,00025337 | 0,00005438 | ||
24/05/2026, 17:52:30 | 13 | 813.509 2,04% | 0,012932 | 0,00001052 | 0,00000776 | ||
24/05/2026, 17:52:29 | 128 | 10.703.141 26,76% | 0,039672 | 0,00042461 | 0,00010017 |
